Bußgeldkatalog von 2019: Was galt damals und was gilt heute noch?
Letzte Aktualisierung am: 7. September 2024
Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten
FAQ: Amtlicher Bußgeldkatalog (alt) von 2019
Seit dem 9. November 2021 ist der neue Bußgeldkatalog in Kraft.
Nein. Auch nach Inkrafttreten der StVO-Novelle glich der neue Bußgeldkatalog großteils dem alten , da sich nur die Bußgelder für bestimmte Tatbestände änderten (z. B. Geschwindigkeitsüberschreitung, Parkverstöße).
Im Juni 2019 trat die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in Kraft, wodurch u. a. auch E-Scooter und Segways für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Diese werden rechtlich in vielerlei Hinsicht wie Fahrräder behandelt, weshalb für sie oft auch die gleichen Bußgelder bei Verstößen gelten. Es kamen 2019 aber auch ein paar neue Tatbestände im Bußgeldkatalog speziell für Elektrokleinstfahrzeuge hinzu.
Aktueller Bußgeldrechner: Diese Bußgelder werden derzeit verhängt!
Inhaltsverzeichnis:
Bußgeldkatalog 2019: Alt, aber nicht veraltet
Der bundesweit einheitliche Tatbestandskatalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde unter anderem am 28. April 2020 geändert. Diese Änderungen waren jedoch keine drei Monate in Kraft, ehe sie aufgrund eines Formfehlers und der damit verbundenen Rechtsunsicherheit wieder außer Vollzug gesetzt wurden. Seitdem galt über ein Jahr lang wieder der alte Bußgeldkatalog, der schon 2019 bzw. vor dem 28. April 2020 Gültigkeit besaß.
Schon damals war jedoch abzusehen, dass auch dieser in naher Zukunft Änderungen erfahren würde. Auf diese einigten sich die Verkehrsminister schließlich im April 2021, es sollte aber noch mehr als ein halbes Jahr vergehen, bis die Änderungen auch umgesetzt wurden. Am 9. November 2021 trat der neue Bußgeldkatalog schließlich in Kraft und besitzt seitdem Gültigkeit.
Der Bußgeldkatalog von 2019 wurde dabei wohlgemerkt nicht komplett überarbeitet. Ein Großteil der Tatbestände blieb unverändert, lediglich für einige bestimmte Verkehrsverstöße änderten sich die Sanktionen.
Alter Bußgeldkatalog 2019: Überhöhte Geschwindigkeit
Zu den Verstößen, die von den jüngsten Bußgeldkatalog-Änderungen betroffen sind, gehören auch Geschwindigkeitsüberschreitungen. Deren Sanktionen wurden schon im Rahmen der StVO-Novelle vom 28. April 2020 geändert. Besonders bemerkenswert war hier die verschärfte Fahrverbotsregelung: Diese sah vor, dass bereits bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 21 km/h innerorts bzw. ab 26 km/h außerorts ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden kann. Als die StVO-Novelle jedoch im Juli 2020 von allen Bundesländern außer Kraft gesetzt wurde, wurde auch diese neue Regelung wieder aufgehoben.
Seitdem sieht der Bußgeldkatalog (wie schon 2019 und in all den Jahren zuvor) ein Fahrverbot erst wieder bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 km/h innerorts bzw. 41 km/h außerorts vor. Ausnahmen bestehen für Wiederholungstäter: Wer sich innerhalb eines Jahres zweimal eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h leistet, kann beim zweiten Mal ebenfalls ein Fahrverbot erhalten, selbst wenn er langsamer als 31 km/h (innerorts) bzw. 41 km/h (außerorts) unterwegs ist.
Mit Inkrafttreten der überarbeiteten StVO-Novelle vom 9. November 2021 verdoppelten sich die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen zum Teil oder erhöhten sich zumindest erheblich. Die strengeren Fahrverbote werden jedoch nicht länger umgesetzt.
Bußgeldkatalog 2019: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts mit Pkw
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 15 € | eher nicht | ||
... 11 - 15 km/h | 25 € | eher nicht | ||
... 16 - 20 km/h | 35 € | eher nicht | ||
... 21 - 25 km/h | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 - 30 km/h | 100 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
... 31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 51 - 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... 61 - 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Seit 09.11.2021 gelten erhöhte Bußgelder. Hier können Sie die Bußgelder für Geschwindigkeitsverstöße innerorts gemäß der StVO-Novelle nachlesen. | ||||
*Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog 2019: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts mit Pkw
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 10 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 21 - 25 km/h | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 120 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 61 - 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Seit 09.11.2021 gelten erhöhte Bußgelder. Hier können Sie die Bußgelder für Geschwindigkeitsverstöße außerorts gemäß der StVO-Novelle nachlesen. | ||||
*Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog 2019: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts mit Lkw
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 20 € | eher nicht | ||
... 11 bis 15 km/h | 30 € | eher nicht | ||
... 16 bis 20 km/h | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 21 bis 25 km/h | 95 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 bis 30 km/h | 140 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 31 bis 40 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 bis 50 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
... über 60 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Seit 09.11.2021 gelten erhöhte Bußgelder. Die neuen Bußgelder finden Sie hier! |
Bußgeldkatalog 2019: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts mit Lkw
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 15 € | eher nicht | ||
... 11 bis 15 km/h | 25 € | eher nicht | ||
... 16 bis 20 km/h | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 21 bis 25 km/h | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 bis 30 km/h | 95 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 31 bis 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 bis 50 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 51 bis 60 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... über 60 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Seit 09.11.2021 gelten erhöhte Bußgelder. Die neuen Bußgelder finden Sie hier! |
Bußgeldkatalog 2019: Halt- und Parkverstöße
Auch in den Bereichen Halten und Parken werden seit Inkrafttreten der StVO-Novelle neue Bußgelder verhängt. Bis zum 8. November 2021 wurden diese Verstöße jedoch nach dem „Bußgeldkatalog 2019” sanktioniert. Dieser sah hier folgende Bußgelder und Punkte vor:
Halten:
Beschreibung | Bußgeld |
---|---|
Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen sowie bis zu fünf Meter davor, an Taxiständen, bis zu zehn Meter vor Lichtzeichen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 10 € |
...mit Behinderung | 15 € |
Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 € |
Halten in zweiter Reihe | 15 € |
...mit Behinderung | 20 € |
Nicht platzsparend gehalten | 10 € |
In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 € |
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € |
...mit Behinderung | 30 € |
Seit 09.11.2021 gelten erhöhte Bußgelder. Hier können Sie die neuen Bußgelder gemäß der StVO-Novelle nachlesen. |
Parken:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
An einem der folgenden Orte geparkt: Unübersichtliche Straßenstellen, scharfen Kurve, auf Fußgängerüberwegen, 5 m vor/10 m nach Lichtzeichen, im Halteverbot | 15 € | |
... mit Behinderung | 25 € | |
... über eine Stunde | 25 € | |
... über eine Stunde mit Behinderung | 35 € | |
Auf Geh- oder Radweg geparkt | 20 € | |
... mit Behinderung | 30 € | |
... über eine Stunde | 30 € | |
... über eine Stunde mit Behinderung | 35 € | |
An engen Stellen so geparkt, dass Rettungsfahrzeuge behindert wurden | 60 € | 1 |
Vor oder in Feuerwehrzufahrt geparkt | 35 € | |
... dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 65 € | 1 |
Auf Sperrflächen geparkt | 25 € | |
... mit Behinderung | 25 € | |
... über 15 Minuten | 30 € | |
... über 15 Minuten mit Behinderung | 35 € | |
in zweiter Reihe geparkt | 20 € | |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 € | |
... mit Behinderung | 15 € | |
... über 3 Stunden | 20 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
An einem der folgenden Orte geparkt: 5 m vor einer Kreuzung/Einmündung, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln | 10 € | |
...mit Behinderung | 15 € | |
... über 3 Stunden | 20 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
Ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. Überschreiten der Parkdauer um ... | ||
... bis zu 30 Minuten | 10 € | |
... bis zu 1 Stunde | 15 € | |
... bis zu 2 Stunden | 20 € | |
... bis zu 3 Stunden | 25 € | |
... über 3 Stunden | 30 € | |
Auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 35 € | |
Nicht platzsparend geparkt | 10 € | |
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 € | |
Fußgängebereichen oder anderen Verbotszonen (PKW) geparkt | 30 € | |
... mit Behinderung | 35 € | |
... über 3 Stunden | 35 € | |
Abfahrtsweg eines anderen Kfz zugeparkt | 20 € | |
Unberechtigt in einer Nothalte- oder Pannenbucht geparkt | 25 € | |
In einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 t oder einem Anhänger über 2 t geparkt | 30 € | |
Länger als zwei Wochen Anhänger ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 € | |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 25 € | |
... mit Behinderung | 35 € | |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 € | 1 |
Seit 09.11.2021 gelten erhöhte Bußgelder. Hier können Sie die neuen Bußgelder gemäß der StVO-Novelle nachlesen. |
Bußgeldkatalog 2019: Rote Ampel überfahren
Bei einem Rotlichtverstoß verhängte der Bußgeldkatalog im Jahr 2019 die gleichen Sanktionen wie in all den Jahren zuvor. Und bisher hat sich daran auch nichts geändert, denn auch die StVO-Novelle vom November 2021 sah keine Überarbeitung der Bußgelder für Rotlichtverstöße vor.
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Ampel bei Rot überfahren | 90 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... andere gefährdet | 200 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... Sachschaden verursacht | 240 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
Ampel bei Rot überfahren (Rotphase dauerte bereits mehr als 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
... andere gefährdet | 320 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
... Sachschaden verursacht | 360 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
*je nach Tatbegehung auch Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |