Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg: Wann drohen welche Sanktionen?
Letzte Aktualisierung am: 2. September 2024
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
FAQ: Bußgeldkatalog für Baden-Württemberg
Es gibt sowohl bundeseinheitliche Bußgeldkataloge als auch Bußgelder, die durch das jeweilige Bundesland oder sogar nur durch die Gemeinde bestimmt werden. Im Verkehrsrecht beispielsweise kommt ein bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog zur Anwendung. Beim Umwelt- oder Infektionsschutz sowie im Schulrecht hingegen sind größtenteils die Länder für die Festlegung der Sanktionen verantwortlich.
Seit dem 9. November 2021 gilt in ganz Deutschland – und somit auch in Baden-Württemberg – ein neuer Bußgeldkatalog.
Sowohl bei Bußgeldern aus dem bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog als auch bei solchen, die durch Länder bestimmt werden, ist in der Regel ein Einspruch gegen den Bußgeldbescheid möglich. Ob sich ein solcher lohnt bzw. sinnvoll ist, sollte im Zweifel mit einem fachkundigen Anwalt geklärt werden.
Bußgeldrechner Baden-Württemberg: Wie teuer sind Verkehrsverstöße?
Inhaltsverzeichnis:
Aktueller Bußgeldkatalog Baden-Württemberg (BW / BaWÜ): Verkehrsverstöße sind einheitlich geregelt
Bundeseinheitlich geregelt sind im Zusammenhang mit Bußgeldern unter anderem Verstöße im Straßenverkehr. Das bedeutet, dass es für diese Sanktionen keinen eigenen Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg gibt, sondern die Vorschriften und Bußgelder in der gesamten Bundesrepublik gleich sind. Für Verkehrsverstöße gilt in Baden-Württemberg der gleiche Bußgeldkatalog wie in Niedersachsen, Thüringen oder Bremen.
Wie alle Bundesländer hat auch Baden-Württemberg die Einführung der neuen Sanktionen nach der StVO-Novelle im April 2020 wieder zurückgenommen. Somit wurde hier über ein Jahr lang der alte Katalog (ohne die Änderungen der Novelle) angewendet. Inzwischen wurde der neue Bußgeldkatalog jedoch noch einmal überarbeitet und ist nun seit dem 9. November 2021 offiziell in Kraft.
Mit welchen Sanktionen Sie rechnen müssen, wenn Sie sich nicht an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) halten, fassen wir nachfolgend in einigen Beispielen zusammen. Darüber hinaus finden Sie weitere Informationen zu den häufigsten Verkehrsverstößen sowie den dann drohenden Bußgeldern in den verlinken Ratgeber hier.
Bußgeldkatalog Baden-Württemberg: Bei überhöhter Geschwindigkeit drohen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote
Der neue Bußgeldkatalog wird in Baden-Württemberg angewandt, wenn Blitzer einen Verstoß festhalten oder ein solcher durch Beamte aufgenommen wird. Fahren Sie zu schnell, müssen Sie demnach mit einem Bußgeld in Baden-Württemberg rechnen. Blitzer können stationär aufgestellt sein oder als mobile Einheit fungieren. Wo diese stehen dürfen und wie sie zu handhaben sind, fällt dann in den Verantwortungsbereich des Bundeslandes und der entsprechenden Verordnungen.
Nachfolgend finden Sie die Sanktionen, die gemäß dem Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg aktuell bei Geschwindigkeitsverstößen verhängt werden:
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit für Baden-Württemberg: innerorts mit PKW
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
... 11 - 15 km/h | 50 € | Hier prüfen ** | ||
... 16 - 20 km/h | 70 € | Hier prüfen ** | ||
... 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
... 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit für Baden-Württemberg: außerorts mit PKW
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | Hier prüfen ** | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | Hier prüfen ** | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit für Baden-Württemberg: innerorts mit LKW oder Gespannen
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 40 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 60 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit für Baden-Württemberg: außerorts mit LKW oder Gespannen
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 50 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Damit Sie eventuelle Sanktionen vermeiden können, finden Sie in unserem Ratgeber einen Überblick zu festen und mobilen Blitzern in Baden-Württemberg. Haben Sie dann doch einen Bußgeldbescheid erhalten und Fragen zu diesem bzw. wollen einen Einspruch gegen diesen einlegen, sollten Sie wissen, an welche Bußgeldstelle Sie sich wenden müssen. Der Übersicht können Sie entnehmen, welche Bußgeldstelle in Baden-Württemberg wie erreichbar ist. Darüber hinaus können Sie sich auch an die zentrale Bußgeldstelle Baden-Württembergs in Karlsruhe wenden.
Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg: Ahndung von Parkverstößen
Der Bußgeldkatalog in BaWü umfasst natürlich nicht nur Verstöße gegen die Geschwindigkeitsvorgaben. Auch alle anderen Verstöße gegen die Vorschriften der StVO oder der StVZO sind durch den Bußgeldkatalog für Verkehr abgedeckt. In Baden-Württemberg drohen Ihnen also auch bei Halte- und Parkverstößen Verwarn- oder Bußgelder sowie Punkte. Fahrverbote sind in der Regel nicht vorgesehen.
Mit welchen Sanktionen Sie rechnen müssen, wenn Sie laut Bußgeldkatalog von Baden-Württemberg das Auto falsch geparkt haben oder ordnungswidrig halten, können Sie den folgenden Tabellen entnehmen:
Halteverstöße:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
unzulässiges Halten an einem der folgenden Orte: - näher als 10 Meter vor einer Ampel und diese dadurch verdeckt - auf der linken Fahrbahnseite bzw. dem linken Seitenstreifen - nicht am rechten Fahrbahnrand | 10 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 15 € | eher nicht | ||
unzulässiges Halten an einem der folgenden Orte: - an einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle - im Bereich einer scharfen Kurve - auf einem Fußgängerüberweg bzw. näher als 5 Meter vor diesem - innerhalb einer Grenzmarkierung - im absoluten Halteverbot - innerhalb eines Kreisverkehrs - auf Ein- bzw. Ausfädelungsstreifen - näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild und dieses dadurch verdeckt | 20 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 35 € | eher nicht | ||
unzulässiges Halten auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße | 30 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 35 € | eher nicht | ||
unzulässiges Halten vor einer gekennzeichneten Feuerwehreinfahrt bzw. -zufahrt | 20 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung von Rettungsfahrzeugen im Einsatz | 35 € | eher nicht | ||
unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
verbotswidriges Halten auf einem Gehweg, Radweg oder auf einer Fahrradstraße | 50 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 55 € | eher nicht | ||
... mit Gefährdung | 70 € | eher nicht | ||
... mit Sachbeschädigung | 90 € | eher nicht | ||
unzulässiges Halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
unzulässiges Halten auf Bussonderstreifen | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | eher nicht | ||
... mit Gefährdung | 80 € | eher nicht | ||
... mit Sachbeschädigung | 100 € | eher nicht | ||
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 30 € | eher nicht | ||
unzulässiges Halten im Bereich eines Taxistandes | 20 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung des Taxenverkehrs | 35 € | eher nicht | ||
nicht platzsparendes Halten | 10 € | eher nicht | ||
unzulässiges Halten in einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt | 20 € | eher nicht |
Parkverstöße:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
an einem der folgenden Orte geparkt: - weniger als 5 Meter vor/hinter einer Kreuzung oder Einmündung - im Bereich von Grundstücksein- und -ausfahrten - vor einem abgesenkten Bordstein - in verkehrsberuhigten Bereichen außerhalb der gekennzeichneten Parkflächen - außerorts auf einer Vorfahrtsstraße - über Schachtdeckeln - innerhalb der Grenzmarkierung für ein Parkverbot | 10 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 15 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden | 20 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | eher nicht | ||
an einem der folgenden Orte geparkt: - näher als 10 Meter vor einer Ampel und diese dadurch verdeckt - auf der linken Fahrbahnseite oder dem linken Seitenstreifen - nicht am rechten Fahrbahnrand | 15 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 25 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde | 25 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde mit Behinderung | 35 € | eher nicht | ||
an einem der folgenden Orte geparkt: - auf Fußgängerüberwegen bzw. weniger als 5 Meter davor - im absoluten/eingeschränkten Halteverbot oder einer Halteverbotszone - innerhalb einer Grenzmarkierung für ein Halteverbot - innerhalb eines Kreisverkehrs - im Bereich von Taxiständen - links von der Fahrbahnbegrenzung - näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild und dieses dadurch verdeckt | 25 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 40 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde | 40 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde mit Behinderung | 50 € | eher nicht | ||
an einem der folgenden Orte geparkt: - enge oder unübersichtliche Straßenstellen - im Bereich einer scharfen Kurve | 35 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 55 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde | 55 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde mit Behinderung | 55 € | eher nicht | ||
... dadurch war die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge nicht mehr gewährleistet | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
an einem der folgenden Orte geparkt: - auf einer Verkehrsinsel - auf einem Grünstreifen - auf dem Seitenstreifen - auf einer Fahrradstraße | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | eher nicht | ||
... mit Gefährdung | 80 € | eher nicht | ||
... mit Sachbeschädigung | 100 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde | 70 € | eher nicht | ||
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | eher nicht | ||
vor oder in einer Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | eher nicht | ||
... dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
in zweiter Reihe geparkt | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Gefährdung | 90 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... länger als 15 Minuten | 85 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | 1 | Hier prüfen ** | |
auf einem Gehweg oder Radweg geparkt | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... über 1 Stunde | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
bei erlaubtem Gehwegparken: - nicht den rechten Gehweg zum Parken genutzt bzw. - in einer Einbahnstraße nicht den Gehweg zum Parken genutzt | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... über 1 Stunde | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. Überschreiten der Parkdauer um ... | ||||
... bis zu 30 Minuten | 20 € | eher nicht | ||
... bis zu 1 Stunde | 25 € | eher nicht | ||
... bis zu 2 Stunden | 30 € | eher nicht | ||
... bis zu 3 Stunden | 35 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden | 40 € | eher nicht | ||
in Fußgängerbereichen oder anderen Verbotszonen (Pkw) geparkt | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden | 70 € | eher nicht | ||
im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | eher nicht | ||
auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Gefährdung | 85 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Sachbeschädigung | 105 € | 1 | Hier prüfen ** | |
unzulässig auf einem Bussonderfahrstreifen oder weniger als 15 Meter von einem Haltestellenschild entfernt geparkt | 55 € | eher nicht | ||
... mit Behinderung | 70 € | eher nicht | ||
... mit Gefährdung | 80 € | eher nicht | ||
... mit Sachbeschädigung | 100 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden | 70 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden mit Behinderung | 80 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden mit Gefährdung | 80 € | eher nicht | ||
... über 3 Stunden mit Sachbeschädigung | 100 € | eher nicht | ||
unzulässig auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 € | eher nicht | ||
unzulässig auf Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | 55 € | eher nicht | ||
unzulässig auf Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | 55 € | eher nicht |
Wollen Sie einen Park- oder anderen Verkehrsverstoß anzeigen, können Sie das in Baden-Württemberg auch online tun. Im Ratgeber informieren wir Sie darüber, wie Sie die Internetwache von Baden-Württemberg erreichen und nutzen können.
Bußgeldkatalog Baden-Württemberg: Alkohol im Verkehr wird teuer
Neben Geschwindigkeits- und Parkverstößen umfasst der Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg natürlich auch Sanktionen, die beim Fahren unter Alkoholeinfluss drohen. Bußgelder bis zu 1.500 Euro sind hier möglich. Zudem drohen Punkte und Fahrverbote.
Wann Sie gemäß Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg mit welchen Sanktionen rechnen müssen, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | ||||
... beim 1. Mal | 500 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... beim 2. Mal | 1000 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
... beim 3. Mal | 1500 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Gefährdung des Verkehrs unter Alkoholeinfluss (bereits ab 0,3 Promille) | 3 | Entziehung des Führerscheins, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | Hier prüfen ** | |
Alkoholgehalt im Blut ab 1,1 Promille | 3 | Entziehung des Führerscheins, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | Hier prüfen ** |
Weitere Verkehrsverstöße im Bußgeldkatalog von Baden-Württemberg
Der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog findet den verschiedensten Arten von Verkehrsverstößen Anwendung. Somit gelten die in den folgenden Ratgebern aufgeführten Bußgelder auch in Baden-Württemberg.
BW: Bußgeldkataloge auf Landesebene
Wie bereits erwähnt, gibt es auch Rechtsgebiete, in denen die Bundesländer für die Ahndung von Verstößen verantwortlich sind. Das trifft unter anderem auf den Infektionsschutz, das Schulrecht oder den Umweltschutz zu. Aber auch Gebiete wie das Fischereirecht oder der Denkmalschutz liegen im Verantwortungsbereich der Bundesländer.
Für die Ahndung von Verstößen gegen die Coronamaßnahmen beispielsweise gibt es einen eigenen Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg. Im Ratgeber „Corona-Bußgeldkatalog für Baden-Württemberg“ finden Sie eine Übersicht zu den Bußgeldern und Maßnahmen im Land. Den aktuellsten Stand der entsprechenden Verordnung können Sie auf dem Landesportal unter www.baden-wuerttemberg.de abrufen.
Auch in Sachen Naturschutz gehen die Länder meist eigene Wege. Je nachdem, welche Landschaften und Naturräume zu schützen sind, können sich die Landesnaturschutzgesetze und somit auch die Bußgelder unterscheiden. Als Grundlage dient jedoch immer das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).
Angeln Sie beispielsweise ohne Angelschein, kann das gemäß Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro bedeuten. Ähnlich hoch oder sogar höher fallen die Sanktionen aus, wenn Sie zum Beispiel gegen die Vorschriften zum Wasserschutz verstoßen.
Nachfolgend haben wir Ratgeber zusammengefasst, in denen Sie einen Überblick zu möglichen Bußgeldern in Baden-Württemberg erhalten: