Aktueller Bußgeldkatalog für Hessen: Verstöße auf hessischen Straßen
Letzte Aktualisierung am: 21. August 2024
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
Wie hoch kann das Bußgeld in Hessen ausfallen?
Angrenzend an Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen sowie Baden-Württemberg liegt Hessen in der Mitte Deutschlands und beheimatet in etwa 6,29 Millionen Menschen. Insgesamt 4.536.060 Fahrzeuge waren am 1. Januar 2021 Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zufolge in Hessen zugelassen. Bei einem Fahrzeugbestand dieser Größenordnung ist es nicht gerade verwunderlich, dass es im hessischen Straßenverkehr früher oder später zu Verstößen kommt.
Einen eigenen Bußgeldkatalog für Hessen, in dem die Sanktionen für Regelmissachtungen im Verkehr festgehalten sind, gibt es allerdings nicht. Vielmehr gilt bundesweit ein einheitlicher Bußgeldkatalog; Verkehrsverstöße werden demzufolge in ganz Deutschland auf die gleiche Art und Weise geahndet. Infos über die konkreten Sanktionen je nach Zuwiderhandlung finden Sie in diesem Ratgeber.
Inhaltsverzeichnis:
FAQ: Hessischer Bußgeldkatalog
Seit dem 9. November 2021 ist in Hessen der neue Bußgeldkatalog in Kraft.
Da das Verkehrsrecht in Deutschland bundesweit einheitlich geregelt ist, findet in allen Bundesländern der gleiche Bußgeldkatalog Anwendung. In Hessen existieren jedoch unter anderem in puncto Schulrecht, Umwelt- oder Tierschutz eigene Bußgeldkataloge, in denen die Sanktionen für Verstöße festgehalten sind. Das Gleiche gilt für den Corona-Bußgeldkatalog für Hessen.
Bußgeldrechner: In Hessen gegen die Verkehrsregeln verstoßen?
Bußgeldkatalog: Geschwindigkeit in Hessen überschritten?
Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen zu den am häufigsten begangenen Verstößen gegen geltendes Verkehrsrecht. Kraftfahrer, die gerne etwas schneller unterwegs sind als erlaubt, machen früher oder später unweigerlich Bekanntschaft mit dem Bußgeldkatalog – in Hessen sowie in den übrigen Bundesländern. Bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit setzen sich die Sanktionen grundsätzlich aus drei Faktoren zusammen:
- Mit welcher Art von Kfz waren Sie unterwegs?
- Fand der Tempoverstoß innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften statt?
- Um wie viele km/h haben Sie die erlaubte Geschwindigkeit überschritten?
Häufig bleibt es nicht bei einem Bußgeld, wenn in Hessen die Geschwindigkeit überschritten wurde: Auch Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote sind möglich. Diesen Tabellen können Sie die aktuellen Sanktionen bei Tempoverstößen auf hessischen Straßen entnehmen, wie sie seit dem 9. November 2021 gelten:
Bußgeldkatalog: In Hessen innerorts zu schnell gewesen (Pkw)
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
... 11 - 15 km/h | 50 € | Hier prüfen ** | ||
... 16 - 20 km/h | 70 € | Hier prüfen ** | ||
... 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
... 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog: In Hessen außerorts zu schnell gewesen (Pkw)
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | Hier prüfen ** | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | Hier prüfen ** | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog: In Hessen innerorts zu schnell gewesen (Lkw und Pkw mit Anhänger)
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 40 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 60 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Bußgeldkatalog: In Hessen außerorts zu schnell gewesen (Lkw und Pkw mit Anhänger)
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 50 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Tipp: Zwar wissen ortskundige Fahrer genau darüber Bescheid, auf welchen Straßenabschnitten stationäre Blitzer und Messgeräte lauern, kennen Sie sich auf hessischen Straßen allerdings nicht aus, werden Sie möglicherweise leichter geblitzt und machen Bekanntschaft mit dem Bußgeldkatalog. Wo in Hessen feste Blitzer stehen, können Sie in unserem Ratgeber in Erfahrung bringen, um Bußgeld, Punkte und Fahrverbot zu vermeiden.
Bußgeldkatalog: In Hessen eine rote Ampel überfahren
Das Überfahren einer roten Ampel wird in Hessen mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro sowie einem Punkt in Flensburg geahndet.
Die Konsequenzen können jedoch weitaus schwerwiegender sein, wenn es sich nicht um einen einfachen Rotlichtverstoß (Ampel war seit weniger als einer Sekunde rot), sondern einen qualifizierten handelte (Ampel war seit mehreren Sekunden rot. Dann können sogar bis zu 360 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot drohen.
Die möglichen Sanktionen in beiden Fällen können Sie dieser Tabelle entnehmen:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Ampel bei "Rot" überfahren | 90 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... andere gefährdet | 200 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... Sachschaden verursacht | 240 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
Ampel bei "Rot" überfahren (Rot bereits seit mehr als 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
... andere gefährdet | 320 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
... Sachschaden verursacht | 360 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
An einer Ampel mit grünem Pfeil nach rechts abgebogen, ohne vorher zu halten | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... Fußgänger- oder Fahrradverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung behindert | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... andere gefährdet | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... Sachschaden verursacht | 120 € | 1 | Hier prüfen ** | |
*je nach Tatbegehung auch Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |
Bußgeldkatalog in Hessen: Parken und Halten
Wenn Sie in Hessen falsch halten oder parken, ist das Ganze in der Regel mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld erledigt. Maximal liegt dieses normalerweise bei 100 Euro. Diese höheren Beträge gelten seit dem 9. November 2021.
Einen Überblick über die aktuellen Sanktionen für falsches Halten und Parken in Hessen geben diese Tabellen:
Verstöße beim Halten in Hessen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
unzulässiges Halten an einem der folgenden Orte: - näher als 10 Meter vor einer Ampel und diese dadurch verdeckt - auf der linken Fahrbahnseite bzw. dem linken Seitenstreifen - nicht am rechten Fahrbahnrand | 10 € | |
... mit Behinderung | 15 € | |
unzulässiges Halten an einem der folgenden Orte: - an einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle - im Bereich einer scharfen Kurve - auf einem Fußgängerüberweg bzw. näher als 5 Meter vor diesem - innerhalb einer Grenzmarkierung - im absoluten Halteverbot - innerhalb eines Kreisverkehrs - auf Ein- bzw. Ausfädelungsstreifen - näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild und dieses dadurch verdeckt | 20 € | |
... mit Behinderung | 35 € | |
unzulässiges Halten auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße | 30 € | |
... mit Behinderung | 35 € | |
unzulässiges Halten vor einer gekennzeichneten Feuerwehreinfahrt bzw. -zufahrt | 20 € | |
... mit Behinderung von Rettungsfahrzeugen im Einsatz | 35 € | |
unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
verbotswidriges Halten auf einem Gehweg, Radweg oder auf einer Fahrradstraße | 50 € | |
... mit Behinderung | 55 € | |
... mit Gefährdung | 70 € | |
... mit Sachbeschädigung | 90 € | |
unzulässiges Halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
unzulässiges Halten auf Bussonderstreifen | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | |
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € | |
... mit Behinderung | 30 € | |
unzulässiges Halten im Bereich eines Taxistandes | 20 € | |
... mit Behinderung des Taxenverkehrs | 35 € | |
nicht platzsparendes Halten | 10 € | |
unzulässiges Halten in einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt | 20 € |
Verstöße beim Parken in Hessen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
an einem der folgenden Orte geparkt: - weniger als 5 Meter vor/hinter einer Kreuzung oder Einmündung - im Bereich von Grundstücksein- und -ausfahrten - vor einem abgesenkten Bordstein - in verkehrsberuhigten Bereichen außerhalb der gekennzeichneten Parkflächen - außerorts auf einer Vorfahrtsstraße - über Schachtdeckeln - innerhalb der Grenzmarkierung für ein Parkverbot | 10 € | |
... mit Behinderung | 15 € | |
... über 3 Stunden | 20 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
an einem der folgenden Orte geparkt: - näher als 10 Meter vor einer Ampel und diese dadurch verdeckt - auf der linken Fahrbahnseite oder dem linken Seitenstreifen - nicht am rechten Fahrbahnrand | 15 € | |
... mit Behinderung | 25 € | |
... über 1 Stunde | 25 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 35 € | |
an einem der folgenden Orte geparkt: - auf Fußgängerüberwegen bzw. weniger als 5 Meter davor - im absoluten/eingeschränkten Halteverbot oder einer Halteverbotszone - innerhalb einer Grenzmarkierung für ein Halteverbot - innerhalb eines Kreisverkehrs - im Bereich von Taxiständen - links von der Fahrbahnbegrenzung - näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild und dieses dadurch verdeckt | 25 € | |
... mit Behinderung | 40 € | |
... über 1 Stunde | 40 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 50 € | |
an einem der folgenden Orte geparkt: - enge oder unübersichtliche Straßenstellen - im Bereich einer scharfen Kurve | 35 € | |
... mit Behinderung | 55 € | |
... über 1 Stunde | 55 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 55 € | |
... dadurch war die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge nicht mehr gewährleistet | 100 € | 1 |
an einem der folgenden Orte geparkt: - auf einer Verkehrsinsel - auf einem Grünstreifen - auf dem Seitenstreifen - auf einer Fahrradstraße | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | |
... über 1 Stunde | 70 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | |
vor oder in einer Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | |
... dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 € | 1 |
in zweiter Reihe geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 80 € | 1 |
... mit Gefährdung | 90 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 |
... länger als 15 Minuten | 85 € | 1 |
... länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | 1 |
auf einem Gehweg oder Radweg geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
... über 1 Stunde | 70 € | 1 |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 |
bei erlaubtem Gehwegparken: - nicht den rechten Gehweg zum Parken genutzt bzw. - in einer Einbahnstraße nicht den Gehweg zum Parken genutzt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
... über 1 Stunde | 70 € | 1 |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 |
ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. Überschreiten der Parkdauer um ... | ||
... bis zu 30 Minuten | 20 € | |
... bis zu 1 Stunde | 25 € | |
... bis zu 2 Stunden | 30 € | |
... bis zu 3 Stunden | 35 € | |
... über 3 Stunden | 40 € | |
in Fußgängerbereichen oder anderen Verbotszonen (Pkw) geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... über 3 Stunden | 70 € | |
im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 85 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 105 € | 1 |
unzulässig auf einem Bussonderfahrstreifen oder weniger als 15 Meter von einem Haltestellenschild entfernt geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | |
... über 3 Stunden | 70 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 80 € | |
... über 3 Stunden mit Gefährdung | 80 € | |
... über 3 Stunden mit Sachbeschädigung | 100 € | |
unzulässig auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 € | |
unzulässig auf Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | 55 € | |
unzulässig auf Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | 55 € |
Weitere Verkehrsverstöße in Hessen
Die zuvor beschriebenen Verstöße sowie die dazugehörigen Sanktionen stellen lediglich eine Auswahl dar. Schließlich gibt es noch viele weitere Regelmissachtungen, bei denen der Bußgeldkatalog in Hessen für den Verkehr zum Einsatz kommt. Klicken Sie einfach auf die jeweilige Zuwiderhandlung und gelangen so zum entsprechenden Ratgeber:
Weitere Bußgeldkataloge in Hessen
Abgesehen vom Verkehrsrecht, bei dem die jeweiligen Vorschriften bundesweit einheitlich sind, gibt es allerdings auch Rechtsgebiete, für die es einen eigenen Bußgeldkatalog in Hessen gibt. Dazu zählen z. B. der Umwelt- oder Tierschutz sowie das Schulrecht. Eine Auswahl einiger Bußgeldkataloge sehen Sie hier:
Mit welchen Sanktionen ist bei Verstößen gegen den Denkmalschutz zu rechnen? Was genau Denkmalschutz bedeutet, welche Maßnahmen dazu gehören und welche Bußgelder bei Verstößen zu erwarten sind, das erfahren Sie hier. » Weiterlesen...
Wenn Schüler die Schule schwänzen, riskieren sie dadurch ein hohes Bußgeld. In unserem Ratgeber erfahren Sie, in welchen Bundesländern dem Schulschwänzer sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen. » Weiterlesen...
Grillen im Wald ist alles andere als risikofrei. Waldbrände gefährden Menschen und schaden einem wichtigen Ökosystem. In Deutschland stellen Länder und Kommunen die genauen Regeln und Bußgelder bei Verstößen selbst auf. Wir haben einmal alles rund ums Thema Grillen im Wald aufgeführt. » Weiterlesen...
Hessen hat wunderschöne Angelgewässer wie z. B. den Edersee. Da das Angeln ohne Angelschein eine Straftat darstellt und sogar mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden kann, ist es besonders dienlich, einen Fischereischein in Hessen zu erlangen. Welche Bußgelder ansonsten drohen, erfahren Sie hier. » Weiterlesen...
Welche Vogelarten gelten als bedroht und wie kann der Vogelschutz zum Erhalt der Vogelarten beitragen. Informationen dazu erhalten Sie im Ratgeber über Vögel. Hier lesen Sie auch, welche Vögel unter Naturschutz stehen und was es kosten würde, wenn Sie diese töten, verletzen oder fangen. » Weiterlesen...
Corona-Bußgeldkatalog für Hessen: Welche Verstöße werden sanktioniert?
Zu guter Letzt gibt es natürlich auch einen eigenen Corona-Bußgeldkatalog in Hessen, in dem die Bußgelder für Verstöße gegen den Infektionsschutz aufgelistet sind. Schließlich hat jedes Bundesland das Recht dazu, seine eigenen Vorschriften bezüglich der einzuhaltenden Schutzmaßnahmen aufzustellen. Wie hoch ist beispielsweise das Bußgeld, wenn trotz Quarantäne in Hessen Besuch empfangen wird und was kosten Verstöße gegen die Maskenpflicht?
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Sanktionen aus dem Corona-Bußgeldkatalog in Hessen (Stand: 20.04.2020):
Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Verstoß gegen Ausgangsbeschränkungen aufgrund einer Allgemeinverfügung | 200 € |
Verstoß gegen Pflicht zur Absonderung für Einreisende aus Risikogebieten | 500 € |
Empfangen von Besuch in der Absonderung | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen persönlicher Schutzausstattung nach Einreise aus einem Risikogebiet | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Anzeige der Arbeitsaufnahme nach Einreise aus einem Risikogebiet | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Information des Gesundheitsamtes beim Auftreten von Symptomen | 200 € |
Ausstellen unrichtiger Bescheinigungen | 200 - 500 € |
Unterlassen gruppenbezogener betrieblicher Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe | 200 - 1.000 € |
Verlassen der Unterkunft | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Anzeige der Arbeitsaufnahme (Saisonarbeitskräfte) | 200 - 500 € |
Verstoß gegen die Absonderungspflicht für positiv Getestete und Haushaltsangehörige | 500 € |
Empfangen von Besuch in der Absonderung | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Information des Gesundheitsamtes | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Vorlage des Testergebnisses beim Gesundheitsamt | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht das Gebiet Hessens auf dem direkten Weg wieder zu verlassen | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen persönlicher Schutzausstattung nach Einreise aus einem Risikogebiet | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Information des Gesundheitsamtes | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Vorlage der Bestätigung oder Ersatzmitteilung | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Vorlage des Nachweises | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht, die Information barrierefrei zur Verfügung zu stellen | 200 € |
Verstoß gegen die Kontrollpflicht | 200 € |
Verstoß gegen das Beförderungsverbot | 500 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Datenübermittlung | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Benennung einer Kontaktstelle | 200 € |
Verstoß gegen das Besuchsverbot in Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht, eine von der Einrichtung gestellte oder akzeptierte FFP2- oder KN95- oder vergleichbare Maske ohne Ausatemventil zu tragen | 200 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Testung des Personals | 250 € |
Verstoß gegen die Pflicht zur Duldung der Testung | 250 - 1.000 € |
Betreten bestimmter Einrichtungen trotz Verbots | 200 € |
Betretenlassen von Einrichtungen trotz Verbotes nach § 2 Abs. 1 Zweite VO durch Kinder | 200 € |
Betretenlassen von Einrichtungen trotz Verbotes nach § 2 Abs. 2 Zweite VO durch Beschäftigte | 1.000 € |
Verstoß gegen das Verbot, betroffene Beschäftigte die Einrichtung betreten zu lassen | 1.000 € |
Verstoß gegen das Verbot, betroffene Beschäftigte Angebote durchführen zu lassen | 1.000 € |
Aufenthalt im öffentlichen Raum außerhalb des Kreises der Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie einer weiteren Person | 200 € |
Begehen untersagter Verhaltensweisen (Tanzveranstaltung etc.) | 200 € |
Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum (publikumsträchtige Plätze) | 200 € |
Durchführung von Veranstaltungen oder Zusammenkünften ohne Genehmigung, unter Verstoß gg. Abstands- und Hygieneregeln oder ohne Erfassung der Daten | 500 - 1.000 € |
Öffnung Bars, Schankwirtschaften, Kneipen | 500 - 5.000 € |
Öffnung eines Dienstleistungsbetriebs im Bereich der Körperpflege oder Verstoß gg. Pflicht zur Erfassung von Daten | 200 - 1.000 € |
Verstoß gegen die Pflicht eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (ÖPNV) | 50 € |
Verstoß gegen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (Angestellte ÖPNV, außer Fahrer) | 50 - 200 € |
Verstoß gegen das Verbot des Betriebs von Einrichtungen und Erbringens von Angeboten | 500 - 5.000 € |
Aufenthalt in Wettannahmestellen | 200 € |
Duldung des Aufenthalts in Wettannahmestellen | 200 - 1.000 € |
Veranstaltung von Sportbetrieb entgegen den Vorgaben des § 2 Abs. 2 | 200 - 1.000 € |
Verstoß gegen Hygiene- und Abstandsvorgaben für den Betrieb von Verkaufsstätten und ähnlichen Einrichtungen | 500 - 1.000 € |
Öffnung von Verkaufsstätten des Einzelhandels | 500 - 5.000 € |
Anbieten von Speisen oder Getränken nicht nur zur Lieferung oder Abholung oder gegen Hygiene- und Abstandsvorgaben | 500 - 1.000 € |
Anbieten von Übernachtungen zu nicht notwendigen oder touristischen Zwecken | 200 - 1.000 € |
Öffnung von Bars, Schankwirtschaften, Kneipen | 500 - 5.000 € |
Öffnung eines Dienstleistungsbetriebs im Bereich der Körperpflege oder Verstoß gg. Pflicht zur Erfassung von Daten bzw. vorherige Terminvereinbarung | 200 - 1.000 € |
Wichtig: Da die Corona-Schutzverordnungen ständig aktualisiert und angepasst werden, können wir nicht garantieren, dass die oben genannten Bußgelder stets aktuell sind. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfehlen wir Ihnen, sich diesbezüglich auf der Webseite der Hessischen Landesregierung zu informieren.