Bußgeldkatalog von NRW: Was zahlen Sie zwischen Aachen und Bielefeld?
Letzte Aktualisierung am: 7. September 2024
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
FAQ: Bußgeldkatalog in Nordrhein-Westfalen (NRW)
Das hängt vom jeweiligen Rechtsgebiet ab. Im Verkehrsrecht wird bundesweit ein einheitlicher Bußgeldkatalog angewendet. In anderen Bereichen wie zum Beispiel im Schulrecht und im Umweltrecht kann wiederum jedes Bundesland – und somit auch NRW – seinen eigenen Bußgeldkatalog festlegen. Und für manche Ordnungswidrigkeiten (z. B. Tauben füttern) werden die Bußgelder von der jeweiligen Gemeinde bestimmt und können sich selbst innerhalb eines Bundeslandes voneinander unterscheiden. Ein allumfassender Bußgeldkatalog für NRW mit den Sanktionen für sämtliche Ordnungswidrigkeiten und Rechtsgebiete existiert somit nicht.
Wie alle anderen Bundesländer hat auch Nordrhein-Westfalen am 9. November 2021 den neuen Bußgeldkatalog in Kraft gesetzt.
Für Fahranfänger gelten die gleichen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote wie für alle anderen Fahrzeugführer auch. Ein spezieller Bußgeldkatalog – ob in NRW oder sonst wo in Deutschland – kommt hier somit nicht zur Anwendung. Unter Umständen müssen Fahranfänger allerdings zusätzlich zu den üblichen Sanktionen mit Probezeitmaßnahmen (z. B. Verlängerung der Probezeit) rechnen.
Bußgeldrechner: So teuer sind Verkehrsverstöße in NRW
Inhaltsverzeichnis:
Aktueller Verkehrsrecht-Bußgeldkatalog für NRW
Das Verkehrsrecht ist in Deutschland bundesweit einheitlich geregelt. Das bedeutet auch, dass Verkehrsordnungswidrigkeiten in jedem Bundesland nach dem gleichen Bußgeldkatalog geahndet werden. NRW bildet da natürlich keine Ausnahme. Die Sanktionen, die hier für Verkehrsverstöße anfallen, unterscheiden sich somit nicht von denen, die beispielsweise in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin verhängt werden.
Doch wie sehen diese Sanktionen konkret aus? Im Folgenden haben wir die Bußgeldtabellen zu einigen der bekanntesten Verkehrsordnungswidrigkeiten für Sie zusammengetragen: Geschwindigkeitsüberschreitung, Rotlichtverstoß, Handyverstoß und Alkohol am Steuer. Außerdem finden Sie hier weiterführende Links zu weiteren Verkehrsrechtsthemen.
Möchten Sie nicht erst lange in den Tabellen suchen, kann Ihnen auch unser Bußgeldrechner weiterhelfen.
Bußgeldkatalog von NRW: Überhöhte Geschwindigkeit
Der Bußgeldkatalog zur überhöhten Geschwindigkeit sieht in NRW (und dem Rest der Bundesrepublik) Bußgelder zwischen 20 und 800 Euro vor. Die folgenden Tabellen zeigen die aktuellen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote, die bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Nordrhein-Westfalen verhängt werden können.
Bußgeldkatalog NRW: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts mit Pkw
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | Hier prüfen ** | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | Hier prüfen ** | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog NRW: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts mit Pkw
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
... 11 - 15 km/h | 50 € | Hier prüfen ** | ||
... 16 - 20 km/h | 70 € | Hier prüfen ** | ||
... 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
... 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog NRW: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts mit Lkw oder Pkw mit Anhänger
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 50 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Bußgeldkatalog NRW: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts mit Lkw oder Pkw mit Anhänger
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 40 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 60 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Sie möchten ein Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit in Nordrhein-Westfalen vermeiden? Dann verraten wir Ihnen hier, an welchen Orten Blitzer in NRW auf Sie warten!
Bußgeldkatalog von NRW: Rote Ampel überfahren
Wurden Sie dabei erwischt, wie Sie bei Rot über eine Ampel gefahren sind, müssen Sie auch in Nordrhein-Westfalen mit mindestens 90 Euro Bußgeld und wenigstens einem Punkt in Flensburg rechnen. Je nach Situation können aber auch strengere Sanktionen drohen. Welche das sind, zeigt die folgende Übersicht:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Ampel bei "Rot" überfahren | 90 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... andere gefährdet | 200 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... Sachschaden verursacht | 240 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
Ampel bei "Rot" überfahren (Rot bereits seit mehr als 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
... andere gefährdet | 320 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
... Sachschaden verursacht | 360 € | 2 | 1 Monat*1 M* | Hier prüfen ** |
An einer Ampel mit grünem Pfeil nach rechts abgebogen, ohne vorher zu halten | 70 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... Fußgänger- oder Fahrradverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung behindert | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... andere gefährdet | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... Sachschaden verursacht | 120 € | 1 | Hier prüfen ** | |
*je nach Tatbegehung auch Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB möglich |
Bußgeldkatalog von NRW: Handy am Steuer
Ein Handyverstoß liegt vor, wenn Sie hinterm Steuer eines Fahrzeugs sitzen und gleichzeitig mit Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen elektronischen Gerät hantieren, während der Motor läuft. Für einen solchen Verstoß sieht der Bußgeldkatalog in NRW (und in den anderen Bundesländern) folgende Sanktionen vor:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Als Kraftfahrer das Handy am Steuer genutzt | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... mit Gefährdung | 150 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... mit Sachbeschädigung | 200 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
Beim Fahrradfahren das Handy genutzt | 55 € | Hier prüfen ** |
Bußgeldkatalog von NRW: Alkohol am Steuer
In Deutschland und somit auch in Nordrhein-Westfalen gilt für die meisten Führer von Kraftfahrzeugen eine Promillegrenze von 0,5. Allerdings können Sie auch schon bei Werten ab 0,3 Promille belangt werden, falls Sie sich fahrauffällig verhalten und beispielsweise in Schlangenlinien fahren. Mit welchen Sanktionen Sie bei Alkoholverstößen rechnen müssen, zeigt die folgende Tabelle:
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | ||||
... beim 1. Mal | 500 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... beim 2. Mal | 1000 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
... beim 3. Mal | 1500 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Gefährdung des Verkehrs unter Alkoholeinfluss (bereits ab 0,3 Promille) | 3 | Entziehung des Führerscheins, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | Hier prüfen ** | |
Alkoholgehalt im Blut ab 1,1 Promille | 3 | Entziehung des Führerscheins, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | Hier prüfen ** |
Bußgeldkatalog von NRW: Weitere Verkehrsverstöße
Natürlich gibt es neben den bisher genannten noch viele weitere Zuwiderhandlungen, die Sie als Fahrzeugführer im Straßenverkehr begehen können. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in unseren verschiedenen Ratgebern:
Bußgeldkatalog von NRW: Umwelt- und Naturschutz
Nicht in jedem Rechtsgebiet gelten bundesweit einheitliche Regelungen. Dazu gehören unter anderem auch die Bereiche Umwelt-, Tier-, Wasser- und Klimaschutz. So gibt es zum Beispiel neben dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) auch noch die Landesnaturschutzgesetze der Bundesländer, deren Vorschriften eben nur für das entsprechende Bundesland Gültigkeit besitzen.
Ebenso kann jedes Bundesland selbst festlegen, welche Bußgelder es bei Verstößen gegen die landeseigenen Vorschriften verhängt. Welche Sanktionen der Bußgeldkatalog in NRW für die verschiedenen Bereiche und Verstöße vorsieht, können Sie in den folgenden Ratgebern nachlesen:
Der Corona-Bußgeldkatalog in NRW
Im März 2020 begann in Deutschland die erste Infektionswelle mit dem Corona-Virus. Seitdem gelten in allen Bundesländern mal mehr, mal weniger einschneidende Infektionsschutzmaßnahmen, wobei hier jedes Bundesland seine eigenen Vorschriften festlegen kann. Das gilt auch für die Bußgelder.
Was der Bußgeldkatalog in NRW bei Missachtung der Corona-Schutzmaßnahmen vorsieht, zeigt die folgende Tabelle:
Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Nichtanzeige oder verspätete Anzeige von Zusammenkünften mit mehr als 10 Teilnehmenden | 500 € |
Zusammentreffen im öffentlichen Raum in nicht zulässigen Gruppen | 250 € |
Nichttragen einer medizinischen Maske bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen | 150 € (ohne Maske) 50 € (Alltagsmaske) |
Nichttragen einer Atemschutzmaske, medizinischen Maske bzw. Alltagsmaske trotz bestehender Verpflichtung | 50 € |
Durchführung eines Angebotes unter Verwendung eines fremden oder gefälschten Tests | 1.000 € |
Nutzung eines Angebotes unter Verwendung eines fremden oder gefälschten Tests | 1.000 € |
Angabe unrichtiger Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) als anwesende Person (Gast, Mieter, Teilnehmer, Besucher, Kunde, Nutzer und so weiter) | 250 € |
Betrieb ohne Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen zur Erschwerung des Vireneintrags, zum Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal | 2.000 € |
Durchführung von Bildungsangeboten und Prüfungen, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 1.000 € |
Betrieb von Kultureinrichtung bzw. Durchführung von Kulturveranstaltungen, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 5.000 € |
Durchführung von Wettkämpfen und sonstigen Sportveranstaltungen, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 1.000 € |
Teilnahme am Sportbetrieb, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 250 € |
Zulassen des Betretens der Wettbewerbsanlage durch Zuschauer, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 10.000 € |
Betrieb von Freizeiteinrichtungen, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 5.000 € |
Erbringung von sexuellen Dienstleistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 € |
Betrieb von Einzelhandelsgeschäften, Wochenmärkten, Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen oder Einrichtungen des Großhandels, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 1.000 bis 2.500 € |
Durchführung einer Messe, einer Ausstellung, eines Jahrmarkts, eines Spezialmarkts oder einer ähnlichen Veranstaltung, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 5.000 € |
Betrieb von Einrichtungen des Handwerks oder des Dienstleistungsgewerbes oder Durchführung von Handwerks- oder Dienstleistungen, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 500 bis 1.000 € |
Durchführung von Veranstaltungen oder Versammlungen, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 1.000 bis 5.000€ |
Teilnahme an Veranstaltungen oder Versammlungen, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 250 € |
Betreiben einer gastronomischen Einrichtung, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 5.000 € |
Durchführung von Übernachtungsangeboten, touristischen Busreisen oder sonstigen touristischen Angeboten, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 5.000 € |
Wahrnehmung von Übernachtungsangeboten, touristischen Busreisen oder sonstigen touristischen Angeboten, ohne die besonderen Regelungen zu beachten | 250 € |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der unregelmäßigen Anpassung der Verordnungen nicht dauerhaft die Aktualität der oben stehenden Bußgeldtabelle garantieren können. Die jeweils aktuellste Fassung der Corona-Rechtsverordnung des Landes NRW finden Sie auf dem landeseigenen Internetportal.
Harte Zahlen