Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog 2024: Aktuelle Übersicht
Letzte Aktualisierung am: 20. August 2024
Geschätzte Lesezeit: 5 Minuten
Tatbestandskatalog: Zusammenfassung der Bußgeldkatalog-Verordnung
Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten (kurz: BT-KAT-OWI) ist eine Zusammenfassung der Tatbestände aus der Anlage der Bußgeldkatalog-Verordnung (BkatV).
Diese Anlage der BkatV beinhaltet sämtliche Regelungen über die Erteilung von Verwarnungen, Angaben über die Höhe von Geldbußen sowie Vorschriften, wann ein Fahrverbot erteilt werden soll – kurz gesagt: Die Anlage enthält das, was wir im Allgemeinen als „Bußgeldkatalog“ bezeichnen. Daraus hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den Tatbestandskatalog erstellt.
Um Polizeivollzugsbeamten und Mitarbeitern der Bußgeldstellen die Arbeit zu erleichtern, wurden die Regelungen der BkatV über die häufigsten Ordnungswidrigkeiten in den Tatbestandskatalog übernommen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass überall in Deutschland die selben Verkehrsverstöße auch gleich geahndet werden. Der Tatbestandskatalog ist somit eine Ergänzung der BkatV. Die Höhe der Sanktionen richtet sich jedoch immer nach der offiziellen Bußgeldkatalog-Verordnung.
Viele Verkehrsteilnehmer kennen sich jedoch mit den Strafen nicht genau aus und wissen daher oftmals nicht, welche Konsequenzen Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten zur Folge haben können. Deshalb ist ihre Sorge, die Fahrerlaubnis zu verlieren oder ein Fahrverbot zu bekommen, häufig hoch.
Damit Sie herausfinden können, was Ihnen z. B. mit § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 132.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV oder der Tatbestandsnummer 137506 eigentlich vorgeworfen wird, oder wenn Sie wissen möchten, unter welcher TBNR der Handy-Verstoß aufgeführt ist, haben wir in der nachfolgenden Tabelle die Tatbestandsnummern (TBNR) zusammen mit den verletzten Gesetzen, einer kurzen Erklärung und die jeweilige Höhe der Sanktionen übersichtlich aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis:
FAQ: Tatbestandskatalog
Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog über Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (auch bekannt als Bußgeldkatalog) regelt die Sanktionierung von Verstößen gegen eben diese. Hier finden Sie einen Auszug aus dem aktuellen Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten.
Im Tatbestandskatalog finden Sie die Verstöße geordnet nach Gesetzen und Tatbestandsnummern. Außerdem sind die gesetzlichen Grundlagen aufgelistet, die beim jeweiligen Verstoß verletzt werden. Sie können die entsprechende Geldbuße, etwaige Punkte in Flensburg ablesen und entnehmen, ob die Zuwiderhandlung als A- oder B-Verstoß in der Probezeit gewertet wird.
Wenn Sie herausfinden wollen, ob ein bestimmtes Verhalten Ihrerseits einen Tatbestand erfüllt, können Sie bspw. in der Suchfunktion am PC ein Stichwort eingeben und gezielt danach suchen. Zudem haben wir die Verstöße nach Kategorien wie Geschwindigkeit oder Handy am Steuer geordnet. Der Tabelle können Sie die zugrunde liegenden Gesetze sowie die zu erwartenden Sanktionen entnehmen.
Spezifische Ratgeber zum Thema
Im Tatbestandskatalog werden stets die Rechtsgrundlagen benannt, auf denen die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr fußt. Die wichtigste Grundlage hierbei sind die Bußgeldvorschriften in § 24 StVG. Aber was bestimmen diese? » Weiterlesen...
Schwerwiegende Ordnungswidrigkeiten ziehen Punkte in Flensburg nach sich. Diese werden im Verkehrsstrafenregister gespeichert. Welche Konsequenzen bei den jeweiligen Punkteständen drohen, erfahren Sie in diesem Ratgeber. » Weiterlesen...
Laut den Regelungen der Straßenverkehrsordnung muss die Ladung bei ihrem Transport stets korrekt gesichert werden. Das betrifft sowohl Lkw als auch Pkw. Bei Verstößen drohen Bußgelder und in manchen Fällen auch weitere Sanktionen. Nähere Informationen dazu enthält der Tatbestandskatalog zur Ladung. » Weiterlesen...
Nicht überall und in jeder Situation ist das Halten mit dem Fahrzeug gestattet. Wann dies der Fall ist und welche Sanktionen bei einer Missachtung der Regeln auf Sie zukommen können, das und mehr erklären wir in unserem Ratgeber zum Thema. » Weiterlesen...
Vor allem in Großstädten sind Parkplätze immer öfter Mangelware. Das bringt so manchen Autofahrer dazu, sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß abzustellen. In diesen und anderen Fällen drohen Sanktionen. Diese können dem Tatbestandskatalog zum Thema Parken entnommen werden. » Weiterlesen...
Ist in Deutschland ein Autofahrer mit 0,5 Promille oder mehr bzw. unter Drogeneinfluss unterwegs, muss er mit Sanktionen rechnen. Die gesetzliche Grundlage bildet § 24a des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). Unter welcher Tatbestandsnummer finden sich entsprechende Verstöße im aktuellen Tatbestandskatalog? » Weiterlesen...
Alle Fahrzeuge in Deutschland müssen regelmäßig zur Hauptuntersuchung, die umgangssprachlich auch TÜV genannt wird. Doch mit welchen Sanktionen ist eigentlich zu rechnen, wenn Fahrzeugbesitzer ihren Pflichten diesbezüglich nicht nachkommen? Die Antwort ist im Tatbestandskatalog zu finden. » Weiterlesen...
Bei Rotlichtverstößen handelt es sich stets um gravierende Zuwiederhandlungen, die die allgemeine Verkehrssicherheit gefährden. Aus diesem Grunde drohen bei Erfassung solcher Ordnungswidrigkeiten auch strenge Sanktionen. Welche sieht der Tatbestandskatalog vor? Erfahren Sie mehr in unserem Ratgeber! » Weiterlesen...
Im Tatbestandskatalog sind zahlreiche unterschiedliche Verstöße mit dem Handy am Steuer aufgeführt. Unterschieden wird dabei zwischen dem Auto und dem Fahrrad, aber auch, ob durch die Benutzung andere gefährdet oder ein Unfall verursacht wurde. Die Handyverstöße inkl. Tatbestandsnummern hier! » Weiterlesen...
Im Tatbestandskatalog sind zahlreiche unterschiedliche Geschwindigkeitsverstöße aufgeführt. Differenziert wird dabei zum einen nach Ortslage, aber auch nach dem jeweiligen Fahrzeug, mit dem der Verstoß begangen wurde. Die Geschwindigkeitsverstöße inkl. Tatbestandsnummern hier! » Weiterlesen...
Im Straßenverkehr über die rote Ampel gefahren, zu schnell über die Landstraße gebraust oder den Abstand nicht eingehalten - der Strafenkatalog für den Verkehr hat für solche Verstöße spezielle Strafen aufgeführt. Was dahinter steckt und welche Strafen darin aufgeführt sind, das lesen Sie bei uns. » Weiterlesen...
Bei geringen Gesetzesverstößen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten. Wer eine solche begeht, wird entsprechend sanktioniert. Der Katalog für Ordnungswidrigkeiten gibt dabei Auskunft über das Maß und die Art der Sanktion. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Thema. » Weiterlesen...
Der Bußgeldkatalog unterscheidet grundsätzlich zwischen Buß- und Verwarngeldern. Worin sich die Geldsanktionen unterscheiden, welche Tatbestände der Verwarnungsgeldkatalog umfasst und was passiert, wenn Sie das Verwarngeld nicht zahlen, erfahren Sie in unserem Ratgeber. » Weiterlesen...
Auszug aus dem Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten
TBNR | Verstoß | Dazugehörige Gesetze & Verordnungen | Sanktionen |
---|---|---|---|
101000 | Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 35 € |
101012 | Kfz beim Vorbeifahren gestreift und Sachschaden verursacht | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 35 € |
101118 | Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr verletzt und Andere geschädigt | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 1.4 BKat | 35 € |
101124 101130 | ... dabei Auffahrunfall verursacht oder auf ein stehendes Kfz aufgefahren | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 1.4 BKat | 35 € |
101136 | Beim Fahren in eine (oder aus einer) Parklücke ein stehendes Auto beschädigt | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 1.5 BKat | 30 € |
102118 | Grünstreifen verbotswidrig benutzt | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 55 € |
102600 | Auf Seitenstreifen gefahren, um schneller voran zu kommen A-Verstoß | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | 75 €, 1 Punkt1P |
102625 | Bei Gegenverkehr gegen Rechtsfahrgebot verstoßen und Unfall verursacht A-Verstoß | § 2 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 4.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1P |
105101 | Verbotswidrig innerorts überholt und Unfall verursacht | § 5 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 16.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
107101 | Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht | § 7 Abs. 5, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 31.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
109649 | Ohne besondere Vorsicht rückwärts gefahren und Unfall verursacht A-Verstoß | § 9 Abs. 5, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 44 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1P |
110101 | Aus einem Grundstück auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110107 | Aus einer Fußgängerzone auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110113 | Aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110119 | Von einem anderen Straßenteil auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110125 | Von einem abgesenkten Bordstein auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
110131 | Vom Fahrbahnrand auf die Straße gefahren und es kam zum Unfall | § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
114118 | Auto verlassen, ohne es gegen Wegrollen zu sichern, und dadurch Unfall verursacht | § 14 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 65.1 BKat; § 19 OWiG | 25 € |
117142 | Nebelscheinwerfer missbräuchlich benutzt | § 17 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 73 BKat | 20 € |
121172 | Während der Fahrt nicht angeschnallt | § 21a Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 100 BKat | 30 € |
123106 | Kfz gefahren, obwohl Gehör durch Geräte beeinflusst war | § 23 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 107.1 BKat | 10 € |
123624 | Handy am Steuer benutzt A-Verstoß | § 23 Abs. 1a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 246.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P |
130612 | Beim Fahren mit Kfz unnötigen Lärm verursacht | § 30 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 117 BKat | 80 € |
136106 | Weisungen des Polizeibeamten nicht befolgt | § 36 Abs. 1, 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 128 BKat | 20 € |
141141 | Bei verengter Fahrbahn Gegenverkehr keinen Vorrang gewährt und es kam zum Unfall | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 137.2 BKat; § 19 OWiG | 20 € |
141253 | Verbotswidrig über Fahrstreifenbegrenzung gefahren | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 155 BKat | 10 € |
141621 | Ohne Umweltplakette am Verkehr in Umweltzone teilgenommen | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 153 BKat | 100 € |
205000 | Mofa/motorisierten Krankenfahrstuhl ohne erforderliche vorherige Prüfung gefahren | § 5 Abs. 1, § 75 FeV; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 20 € |
330600 330606 | Durch Inbetriebnahme eines unvorschriftsmäßig gebauten oder ausgerüsteten Kfz/Anhängers Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt B-Verstoß | § 30, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 214.2 BKat | 90 €, 1 Punkt1P |
330612 | Kfz mit mangelhaften Reifen gefahren, wodurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war B-Verstoß | § 30, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 214.2 BKat | 90 €, 1 Punkt1P |
331610 | Inbetriebnahme eines Lkw/dessen Anhänger angeordnet oder zugelassen, obwohl dieser sich nicht in vorschriftsmäßigem Zustand befand. Die Verkehrssicherheit des Kfz war dadurch wesentlich beeinträchtigt, sodass Andere gefährdet wurden B-Verstoß | § 31 Abs. 2, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 189.2.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 325 €, 1 Punkt1P |
353106 | Gegen die Vorschriften bzgl. Warndreieck, Warnleuchte/Warnblinkanlage verstoßen | § 53a Abs. 1, 2, 3, 4, 5, § 69a StVZO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 222.6 BKat | 15 € |
803600 | Fahrzeug in Betrieb genommen, welches nicht zum Verkehr zugelassen war A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 48 FZV; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 175 BKat | 70 €, 1 Punkt1P |
804600 | zulassungsfreies Fahrzeug in Betrieb genommen, ohne die erforderlichen Genehmigungen A-Verstoß | § 4 Abs. 1, § 48 FZV; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 175 BKat | 70 €, 1 Punkt1P |
Vorfahrt missachtet | |||
108601 108607 | Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht A-Verstoß | § 8 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 34 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P |
109601 | Vorfahrt des entgegenkommenden Kfz beim Abbiegen missachtet und Unfall verursacht A-Verstoß | § 9 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 39.1 BKat; § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | 170 €, 1 Punkt, 1 Monat Fahrverbot1P, 1M FVerbot |
Falsch geparkt oder gehalten | |||
112042 | Auf linkem Seitenstreifen/linker Fahrbahnseite geparkt | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 15 € |
112102 | An unübersichtlicher/enger Straßenstelle geparkt | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b BKat | 35 € |
112272 | Weniger als 5 Meter hinter einer Kreuzung/Einmündung geparkt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € |
112282 | Verbotswidrig geparkt und dadurch die Benutzung der gekennzeichneten Parkflächen verhindert | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € |
112372 | Vor abgesenktem Bordstein geparkt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € |
112454 | Auf Gehweg geparkt | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a BKat | 55 € |
113100 113120 113140 113150 113160 113180 113200 113220 113240 113260 113280 113300 113320 113330 113340 | An abgelaufener Parkuhr oder ohne gültigen Parkschein geparkt oder Höchstparkdauer überschritten oder Parkscheibe nicht verwendet oder nicht sichtbar angebracht oder nicht richtig eingestellt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.1 BKat | 20 € |
113104 | Länger als 3 Stunden an einer abgelaufenen Parkuhr geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113124 | Die auf dem Parkschein angegebene Zeit um mehr als 3 Stunden überschritten | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113143 | Länger als 2 Stunden ohne Parkschein geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.4 BKat | 35 € |
113144 | Länger als 3 Stunden ohne Parkschein geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113154 | Länger als 3 Stunden im Bereich eines Parkscheinautomaten geparkt, ohne den Parkschein gut sichtbar angebracht zu haben | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113164 | Länger als 3 Stunden an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr mit Parkscheibe geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113184 | Länger als 3 Stunden an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr ohne Parkscheibe geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113204 | Länger als 3 Stunden an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr, ohne Parkscheibe richtig eingestellt zu haben, geparkt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113224 | Zulässige Höchstparkdauer im eingeschränkten Halteverbot um länger als 3 Stunden überschritten | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113244 | Zulässige Höchstparkdauer im eingeschränkten Halteverbot um länger als 3 Stunden überschritten und keine Parkscheibe verwendet | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113264 | Zulässige Höchstparkdauer im eingeschränkten Halteverbot um länger als 3 Stunden überschritten und Parkscheibe falsch eingestellt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113284 | Zulässige Höchstparkdauer auf einem Parkplatz um länger als 3 Stunden überschritten | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113304 | Zulässige Höchstparkdauer auf einem Parkplatz um länger als 3 Stunden überschritten ohne Parkscheibe zu verwenden | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113324 | Zulässige Höchstparkdauer auf einem Parkplatz um länger als 3 Stunden überschritten ohne Parkscheibe richtig eingestellt zu haben | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113334 | Zulässige Höchstparkdauer in einer Parkraumbewirtschaftungszone um länger als 3 Stunden überschritten | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113344 | Zulässige Höchstparkdauer in einer Parkraumbewirtschaftungszone um länger als 3 Stunden überschritten und keine Parkscheibe verwendet | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
113354 | Zulässige Höchstparkdauer in einer Parkraumbewirtschaftungszone um länger als 3 Stunden überschritten und Parkscheibe falsch eingestellt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
141118 141322 | Im eingeschränkten Halteverbot geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52 BKat | 25 € |
141119 | Im eingeschränkten Halteverbot innerhalb einer Zone geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141245 | Auf Sperrfläche geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 156 BKat | 25 € |
141293 141303 | Auf oder weniger als 5 Meter vor einem Fußgängerüberweg geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141294 141304 | Länger als 1 Stunde: auf oder weniger als 5 Meter vor einem Fußgängerüberweg geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.2 BKat | 40 € |
141313 141323 | Im absoluten oder eingeschränkten Halteverbot geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141314 141324 | Länger als 1 Stunde im absoluten oder eingeschränkten Halteverbot geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.2 BKat | 40 € |
141333 | Links neben der Fahrbahnbegrenzung geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141334 | Länger als 1 Stunde links neben der Fahrbahnbegrenzung geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.2 BKat | 40 € |
141343 | Auf einem durch Richtungspfeile gekennzeichneten Fahrbahnteil geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141363 | Vor einem Andreaskreuz geparkt und dieses verdeckt, wodurch Andere behindert wurden | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141364 | Länger als 1 Stunde vor einem Andreaskreuz geparkt und dieses verdeckt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.2 BKat | 40 € |
141383 | Im Bereich eines Taxistandes geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141384 | Länger als 1 Stunde im Bereich eines Taxistandes geparkt | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.2 BKat | 40 € |
141393 | Ohne Parkausweis im eingeschränkten Halteverbot geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141433 | Innerhalb eines Kreisverkehres geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141443 | Auf einem Reitweg geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52.1 BKat; § 19 OWiG | 40 € |
141845 | Innerhalb einer Grenzmarkierung eines Halteverbotes länger als 3 Stunden geparkt und Andere behindert | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.4.4 BKat; § 19 OWiG | 70 € |
142170 | Verbotswidrig auf Schutzstreifen für Radverkehr gehalten | § 42 Abs. 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54a BKat | 55 € |
142103 | In einem Verkehrsberuhigten Bereich außerhalb der gekennzeichneten Fläche geparkt | § 42 Abs. 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 159 BKat | 10 € |
142262 | Auf Parkplatz geparkt, auf dem Sie nicht hätten parken dürfen | § 42 Abs. 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat | 10 € |
142278 | Verbotswidrig auf Behindertenparkplatz geparkt | § 42 Abs. 2 iVm Anlage 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 55 BKat | 55 € |
Rotlichtverstoß | |||
137000 | Rotlicht in Verbindung mit Gelblicht missachtet | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 15 € |
137600 | Einfacher Rotlichtverstoß A-Verstoß | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132 BKat | 90 €, 1 Punkt1P |
