Tatbestandskatalog zum Parken: Wie teuer wird das Knöllchen?
Letzte Aktualisierung am: 7. September 2024
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
Falsch geparkt: Mit welchen Sanktionen müssen Sie rechnen?
Vor allem in Großstädten werden Parkplätze immer mehr zur Mangelware. Auslöser für die angespannte Lage ist unter anderem, dass immer mehr Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sind. Waren am 1. Januar 2001 noch mehr als 43,7 Millionen Pkw zugelassen, stieg die Anzahl zum 1. Januar 2018 auf fast 46,5 Millionen.
Eine immer größere Anzahl von Pkw konkurriert also um die bestehenden Parkplätze. Das führt unter anderem dazu, dass die zuständigen Behörden immer mehr Verkehrsordnungswidrigkeiten, die mit dem Parken zusammenhängen, feststellen. Allein in Düsseldorf wurden laut Angaben des Ordnungsamtes im Jahr 2016 beispielsweise 415.052 Parkverstöße geahndet.
Regeln zum Parken finden sich unter anderem in der Straßenverkehrsordnung (StVO), auch Verkehrszeichen können auf Verbote hinweisen. Wie Verstöße geahndet werden, können Sie dem Tatbestandskatalog zum Thema Parken entnehmen.
FAQ: Tatbestandskatalog zum Parken
Der Tatbestandskatalog zum Parken basiert auf den gesetzlichen Grundlagen, die das Parken bspw. an bestimmten Stellen im Straßenverkehr verbieten. Wer diese Regeln nicht befolgt, findet sein Verhalten womöglich formuliert in so einem Tatbestand wieder. Hier finden Sie einen Überblick zu den einzelnen Tatbestandsnummern sowie den drohenden Sanktionen.
Das Parken ist nicht immer nur dann verboten, wenn Verkehrszeichen dies vorgeben. An vielen Punkten ist das Parken grundsätzlich nicht erlaubt. Das gilt bspw. an unübersichtlichen Stellen, bis zu 5 m vor Kreuzungen oder auf einem Fußgängerüberweg.
Wer etwa für das falsche Parken einen Strafzettel erhalten hat, möchte meist gern schnell wissen, wie teuer es wird. Dafür können Sie den nachfolgenden Katalog oder unseren Bußgeldrechner verwenden, bei dem Sie die Parkdauer und den Ort einfach eingeben können.
Keine Lust zum Lesen? – Mehr zum Thema “Halten und Parken” im Video
Auszug aus dem aktuellen Tatbestandskatalog zum Parken
TBNR | Verstoß | Dazugehörige Gesetze & Verordnungen | Sanktionen |
---|---|---|---|
112102 | Parken an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b BKat Tab.: 712001 | 35 € |
112103 | Parken an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle und fließenden Verkehr behindert | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712001 | 55 € |
112104 | Parken länger als 1 Stunde an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2 BKat Tab.: 712001 | 55 € |
112105 | Parken länger als 1 Stunde an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle und fließenden Verkehr behindert | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712001 | 55 € |
112600 | Parken an einer engen/unübersichtlichen Straßenstelle und bei der vorhandenen Restfahrbahnbreite war eine Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz nicht mehr gewährleistet B-Verstoß | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.3 BKat; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1 P |
112112 | Parken im Bereich einer scharfen Kurve | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b BKat Tab.: 712002 | 35 € |
112113 | Parken im Bereich einer scharfen Kurve und fließenden Verkehr behindert | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712002 | 55 € |
112114 | Parken länger als 1 Stunde im Bereich einer scharfen Kurve | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2 BKat Tab.: 712002 | 55 € |
112115 | Parken länger als 1 Stunde im Bereich einer scharfen Kurve und fließenden Verkehr behindert | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712002 | 55 € |
112606 | Parken im Bereich einer scharfen Kurve und Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz war nicht mehr gewährleistet B-Verstoß | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 51b.3 BKat; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1 P |
112216 | Parken vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt | § 12 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 53 BKat Tab.: 712012 | 55 € |
112612 | Parken vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt und Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 53.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712012 | 100 €, 1 Punkt1 P |
112262 | Parken weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712019 | 10 € |
112263 | Parken weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712019 | 15 € |
112264 | Parken länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712019 | 20 € |
112265 | Parken länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712019 | 30 € |
112266 | Parken weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung trotz vorhandenem Radweg rechts neben der Fahrbahn | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712024 | 10 € |
112267 | Parken weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung trotz vorhandenem Radweg rechts neben der Fahrbahn und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712024 | 15 € |
112268 | Parken länger als 3 Stunden weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung trotz vorhandenem Radweg rechts neben der Fahrbahn | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712024 | 20 € |
112269 | Parken länger als 3 Stunden weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung trotz vorhandenem Radweg rechts neben der Fahrbahn und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712024 | 30 € |
112272 | Parken weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712020 | 10 € |
112273 | Parken weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712020 | 15 € |
112274 | Parken länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712020 | 20 € |
112275 | Parken länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712020 | 30 € |
112282 | Verbotswidrig parken und Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712021 | 10 € |
112283 | Verbotswidrig parken und Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712021 | 15 € |
112284 | Parken länger als 3 Stunden verbotswidrig und Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712021 | 20 € |
112285 | Parken länger als 3 Stunden verbotswidrig und Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712021 | 30 € |
112292 | Parken im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712022 | 10 € |
112293 | Parken im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712022 | 15 € |
112294 | Parken länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712022 | 20 € |
112295 | Parken länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712022 | 30 € |
112302 | Parken auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712023 | 10 € |
112303 | Parken auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712023 | 15 € |
112304 | Parken länger als 3 Stunden auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712023 | 20 € |
112305 | Parken länger als 3 Stunden auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712023 | 30 € |
112322 | Parken auf einem Gehweg über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712025 | 10 € |
112323 | Parken auf einem Gehweg über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712025 | 15 € |
112324 | Parken auf einem Gehweg länger als 3 Stunden über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712025 | 20 € |
112325 | Parken auf einem Gehweg länger als 3 Stunden über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712025 | 30 € |
112372 | Parken vor einer Bordsteinabsenkung | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54 BKat Tab.: 712029 | 10 € |
112373 | Parken vor einer Bordsteinabsenkung und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712029 | 15 € |
112374 | Parken länger als 3 Stunden vor einer Bordsteinabsenkung | § 12 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2 BKat Tab.: 712029 | 20 € |
112375 | Parken länger als 3 Stunden vor einer Bordsteinabsenkung und Andere behindert | § 12 Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 54.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712029 | 30 € |
112396 | Kraftfahrzeug parken mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t in einem vebotenen Gebiet | § 12 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 56 BKat | 30 € |
112397 | Kraftfahrzeuganhänger parken mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 t in einem verbotenen Gebiet | § 12 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 56 BKat | 30 € |
112398 | Kraftfahrzeuganhänger parken ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen | § 12 Abs. 3b, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 57 BKat | 20 € |
112042 | Verbotswidrig parken auf linker Fahrbahnseite / linken Seitenstreifen | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat Tab.: 712030 | 15 € |
112043 | Verbotswidrig parken auf linker Fahrbahnseite / linken Seitenstreifen und Andere behindert | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat; § 19 OWiG Tab.: 712030 | 25 € |
112044 | Parken länger als 1 Stunde auf linker Fahrbahnseite / linken Seitenstreifen | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat Tab.: 712030 | 25 € |
112045 | Parken länger als 1 Stunde auf linker Fahrbahnseite / linken Seitenstreifen und Andere behindert | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat; § 19 OWiG Tab.: 712030 | 35 € |
112454 | Parken auf dem Gehweg | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a BKat Tab.: 712031 | 55 € |
112655 | Parken auf dem Gehweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712031 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112656 | Parken länger als 1 Stunde auf dem Gehweg B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2 BKat Tab.: 712031 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112657 | Parken länger als 1 Stunde auf dem Gehweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712031 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112658 | Parken auf dem Gehweg und Andere gefährdet B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.3 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712031 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112659 | Parken auf dem Gehweg und Unfall verursacht B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.4 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712031 | 100 €, 1 Punkt1 P |
112062 | Parken nicht am rechten Fahrbahnrand | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat Tab.: 712032 | 15 € |
112063 | Parken nicht am rechten Fahrbahnrand und Andere behindert | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat; § 19 OWiG Tab.: 712032 | 25 € |
112064 | Parken länger als 1 Stunde nicht am rechten Fahrbahnrand | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat Tab.: 712032 | 25 € |
112065 | Parken länger als 1 Stunde nicht am rechten Fahrbahnrand und Andere behindert | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat; § 19 OWiG Tab.: 712032 | 35 € |
112076 | Parken in der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 15 € |
112464 | Parken in der zweiten Reihe | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 58 BKat Tab.: 712033 | 55 € |
112665 | Parken in der zweiten Reihe und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 58.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712033 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112666 | Parken länger als 15 Minuten in der zweiten Reihe B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 58.2 BKat Tab.: 712033 | 85 €, 1 Punkt1 P |
112667 | Parken länger als 15 Minuten in der zweiten Reihe und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 58.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712033 | 90 €, 1 Punkt1 P |
112668 | Parken in der zweiten Reihe und Andere gefährdet B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 58.1.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712033 | 90 €, 1 Punkt1 P |
112669 | Parken in der zweiten Reihe und Unfall verursacht B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 58.1.2 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712033 | 110 €, 1 Punkt1 P |
112428 | Parken im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 60 BKat Tab.: 712034 | 55 € |
112618 | Parken im Fahrraum von Schienenfahrzeugen und Andere behindert | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 60.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712034 | 70 € |
112474 | Parken auf einem unbeschilderten Radweg | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a BKat Tab.: 712037 | 55 € |
112675 | Parken auf einem unbeschilderten Radweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712037 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112676 | Parken länger als 1 Stunde auf einem unbeschilderten Radweg B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712037 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112677 | Parken länger als 1 Stunde auf einem unbeschilderten Radweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712037 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112678 | Parken auf einem unbeschilderten Radweg und Andere gefährdet B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.3 BKat Tab.: 712037 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112679 | Parken auf einem unbeschilderten Radweg und Unfall verursacht B-Verstoß | § 12 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.4 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712036 | 100 €, 1 Punkt1 P |
112484 | Parken bei zulässigem Gehwegparken nicht auf dem rechten Gehweg | § 12 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a BKat Tab.: 712035 | 55 € |
112685 | Parken bei zulässigem Gehwegparken nicht auf dem rechten Gehweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712035 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112686 | Parken länger als 1 Stunde bei zulässigem Gehwegparken nicht auf dem rechten Gehweg B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2 BKat Tab.: 712035 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112687 | Parken länger als 1 Stunde bei zulässigem Gehwegparken nicht auf dem rechten Gehweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712035 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112688 | Parken bei zulässigem Gehwegparken nicht auf dem rechten Gehweg und Andere gefährdet B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.3 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712035 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112689 | Parken bei zulässigem Gehwegparken nicht auf dem rechten Gehweg und Unfall verursacht B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.4 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712035 | 100 €, 1 Punkt1 P |
112494 | Parken bei zulässigem Gehwegparken in der Einbahnstraße nicht auf dem Gehweg | § 12 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a BKat Tab.: 712036 | 55 € |
112695 | Parken bei zulässigem Gehwegparken in der Einbahnstraße nicht auf dem Gehweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712036 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112696 | Parken länger als 1 Stunde bei zulässigem Gehwegparken in der Einbahnstraße nicht auf dem Gehweg B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2 BKat Tab.: 712036 | 70 €, 1 Punkt1 P |
112697 | Parken länger als 1 Stunde bei zulässigem Gehwegparken in der Einbahnstraße nicht auf dem Gehweg und Andere behindert B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.2.1 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712036 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112698 | Parken bei zulässigem Gehwegparken in der Einbahnstraße nicht auf dem Gehweg und Andere gefährdet B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.3 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712036 | 80 €, 1 Punkt1 P |
112699 | Parken bei zulässigem Gehwegparken in der Einbahnstraße nicht auf dem Gehweg und Unfall verursacht B-Verstoß | § 12 Abs. 4a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 52a.4 BKat; § 19 OWiG Tab.: 712036 | 100 €, 1 Punkt1 P |
112446 | Vorrang eines anderen Fahrzeugführers beim Einfahren in eine freie Parklücke missachtet | § 12 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 61 BKat | 10 € |
112456 | Nicht Platz sparend parken | § 12 Abs. 6, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 62 BKat | 10 € |
113100 113120 113140 113150 113160 113180 113200 113220 113240 113260 113280 113300 113320 113330 113340 113350 | Parkzeitüberschreitung, z. B.: Parken an einer abgelaufenen Parkuhr, beim Parken mit Parkschein oder Parkuhr, Parkschein oder Parkuhr von außen nicht gut lesbar angebracht oder fehlt, Parken ohne Parkschein oder Parkuhr, Parkuhr falsch eingestellt | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.1 BKat | 20 € |
113101 113121 113141 113151 113161 113181 113201 113221 113241 113261 113281 113301 113321 113331 113341 113351 | - länger als 30 Minuten | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.2 BKat | 25 € |
113102 113122 113142 113152 113162 113182 113202 113222 113242 113262 113282 113302 113322 113332 113342 113352 | - länger als 1 Stunde | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.3 BKat | 30 € |
113103 113123 113143 113153 113163 113183 113203 113223 113243 113263 113283 113303 113323 113333 113343 113353 | - länger als 2 Stunde | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.4 BKat | 35 € |
113104 113124 113144 113154 113164 113184 113204 113224 113244 113264 113284 113304 113324 113334 113344 113354 | - länger als 3 Stunden | § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.5 BKat | 40 € |
114100 | Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Aussteigen gefährdet | § 14 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 64 BKat | 40 € |
114106 | Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Aussteigen geschädigt | § 14 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 64.1 BKat; § 19 OWiG | 50 € |
118704 | Parken auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße B-Verstoß | § 18 Abs. 8, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 85 BKat | 70 €, 1 Punkt |
118705 | Parken auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße und Andere gefährdet B-Verstoß | § 18 Abs. 8, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 85 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 85 €, 1 Punkt |
118706 | Parken auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße und Unfall verursacht B-Verstoß | § 18 Abs. 8, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 85 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 105 €, 1 Punkt |
137012 | Parken näher als 10 Meter vor einer Lichtzeichenanlage und diese dadurch verdeckt | § 37 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 15 € |
137013 | Parken näher als 10 Meter vor einer Lichtzeichenanlage und diese dadurch verdeckt und Andere behindert | § 37 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat; § 19 OWiG | 25 € |
